Devanahalli Taluka Village Map
All 232 villages of Devanahalli taluka, Bengaluru Rural district, Karnataka, with LGD codes, areas and a map. Download the boundaries as GeoJSON, KML or Shapefile, free.
Villages of Devanahalli taluka
| # | Village | LGD code | Type | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abachikkanahalli | 625373 | Rural | 94.5 ha |
| 2 | Agalakote | 625438 | Rural | 1.1 km² |
| 3 | Akkalenahalli Mallena - Halli | 625401 | Rural | 3.2 km² |
| 4 | Akkupet | 625388 | Purb | 5.8 ha |
| 5 | Alurdoddanahalli | 625278 | URB | 6.0 km² |
| 6 | Anighatta | 625369 | Rural | 99.0 ha |
| 7 | Anneswara | 625407 | Rural | 2.9 km² |
| 8 | Aradeshahalli | 625291 | URB | 4.3 km² |
| 9 | Arasanahalli Peddanahalli | 625304 | Rural | 2.0 km² |
| 10 | Arishinakunte | 654880 | Rural | 3.2 km² |
| 11 | Aruvanahalli | 625268 | Rural | 2.1 km² |
| 12 | Attibele | 625372 | Rural | 74.8 ha |
| 13 | Avathi | 625359 | Rural | 6.2 km² |
| 14 | Bachahalli | 625282 | Rural | 71.8 ha |
| 15 | Baladimmanahalli | 625454 | Rural | 1.7 km² |
| 16 | Balepura | 625447 | Rural | 1.7 km² |
| 17 | Bammanahalli | 625420 | Rural | 1.4 km² |
| 18 | Bandaramanahalli | 625392 | Rural | 83.8 ha |
| 19 | Bannimangala | 625279 | Rural | 2.5 km² |
| 20 | Bannimangala Amanikere | 625281 | URB | 98.9 ha |
| 21 | Basavanapura | 654753 | Rural | 88.5 ha |
| 22 | Bediganahalli | 625415 | Rural | 1.4 km² |
| 23 | Beerasandra | 625273 | URB | 2.8 km² |
| 24 | Bettakote | 625440 | Rural | 2.7 km² |
| 25 | Bettakote Amanikere | 625439 | Rural | 2.5 km² |
| 26 | Bettenahalli | 625295 | Rural | 4.5 km² |
| 27 | Bhatramarenahalli | 625456 | Rural | 2.2 km² |
| 28 | Bhattrenahalli | 625341 | Rural | 1.9 km² |
| 29 | Bhovipalya | 652713 | Rural | 1.2 km² |
| 30 | Bidalapura | 625449 | Rural | 77.6 ha |
| 31 | Bidalapura Amanikere | 625450 | Rural | 1.1 km² |
| 32 | Bidalur | 625364 | Rural | 5.4 km² |
| 33 | Bijjawara | 625321 | Rural | 1.6 km² |
| 34 | Bingipura | 625311 | Rural | 47.1 ha |
| 35 | Binnamangala | 625376 | Rural | 1.7 km² |
| 36 | Bommawara | 625382 | Rural | 4.6 km² |
| 37 | Boodihal | 625378 | Rural | 2.4 km² |
| 38 | Boovanahalli | 625403 | Rural | 1.1 km² |
| 39 | Budigere | 625461 | Rural | 3.9 km² |
| 40 | Budigere Amanikere | 625460 | Rural | 3.4 km² |
| 41 | Bullahalli | 625333 | Rural | 2.4 km² |
| 42 | Byadarahalli | 625264 | Rural | 4.3 km² |
| 43 | Bychapura | 625406 | Rural | 1.2 km² |
| 44 | Byradenahalli | 625271 | URB | 1.5 km² |
| 45 | Byrappanahalli | 625361 | Rural | 1.1 km² |
| 46 | Byrapura | 625335 | Rural | 1.1 km² |
| 47 | Chandenahalli | 625346 | Purb | 71.2 ha |
| 48 | Channahalli | 625437 | Rural | 1.9 km² |
| 49 | Channarayapatna | 625417 | Rural | 2.6 km² |
| 50 | Channarayapatna Amanikere | 625416 | Rural | 75.8 ha |
| 51 | Chapparadahalli | 625269 | Rural | 90.0 ha |
| 52 | Cheemachanahalli | 625434 | Rural | 2.6 km² |
| 53 | Chikka Thattamangala | 625349 | Purb | 2.9 km² |
| 54 | Chikkachimanahalli | 625383 | Rural | 65.7 ha |
| 55 | Chikkagollahalli | 625263 | Rural | 1.5 km² |
| 56 | Chikkahosalli | 652710 | Rural | 93.4 ha |
| 57 | Chikkamarali | 652707 | Rural | 1.3 km² |
| 58 | Chikkanahalli | 625337 | Rural | 2.8 km² |
| 59 | Chikkannanahosahalli | 625293 | Rural | 1.3 km² |
| 60 | Chikkaramanahalli | 625412 | Rural | 61.6 ha |
| 61 | Chikkasanne | 625391 | Rural | 1.6 km² |
| 62 | Chikkenahalli | 625328 | Rural | 1.2 km² |
| 63 | Chikkobanahalli | 625272 | Rural | 94.4 ha |
| 64 | Chinnakempanahalli | 625277 | Rural | 1.6 km² |
| 65 | Chinnappanayakana Hosur | 625324 | Rural | 1.1 km² |
| 66 | Chowdenahalli | 625300 | Rural | 77.3 ha |
| 67 | Dandiganahalli | 625336 | Rural | 2.9 km² |
| 68 | Dasarahalli | 625358 | Rural | 2.4 km² |
| 69 | Devaganahalli | 625305 | Rural | 1.5 km² |
| 70 | Devanahalli (TMC) | 803235 | Purb | 16.5 km² |
| 71 | Devanayakanahalli | 625451 | Rural | 1.6 km² |
| 72 | Devasthanada Amanikere | 625370 | Rural | 69.9 ha |
| 73 | Devenahalli | 625371 | Rural | 45.8 ha |
| 74 | Dharmapura | 625355 | Rural | 2.6 km² |
| 75 | Dinnuru | 652705 | Rural | 54.8 ha |
| 76 | Dodda Thattamangala | 625350 | Rural | 3.2 km² |
| 77 | Doddacheemanahalli | 625286 | Rural | 2.6 km² |
| 78 | Doddagollahalli | 625270 | Rural | 1.7 km² |
| 79 | Doddakurubarahalli | 625426 | Rural | 1.3 km² |
| 80 | Doddamuddenahalli | 625329 | Rural | 73.2 ha |
| 81 | Doddappanahalli | 625394 | Rural | 99.9 ha |
| 82 | Doddasagarahalli | 625308 | Rural | 1.4 km² |
| 83 | Doddasanne | 625404 | Rural | 3.5 km² |
| 84 | Dyavarahalli | 625287 | Rural | 1.4 km² |
| 85 | Gaddadanagenahalli | 625352 | Rural | 1.2 km² |
| 86 | Gangamuttanahalli | 654881 | Rural | 2.2 km² |
| 87 | Gangavara Chowdappana Halli | 625463 | Rural | 4.3 km² |
| 88 | Gejjaguppe | 625354 | Rural | 1.1 km² |
| 89 | Gobbarakunte | 625360 | Rural | 1.2 km² |
| 90 | Gokare | 625377 | Rural | 3.8 km² |
| 91 | Gokere Bachenahalli | 625418 | Rural | 1.1 km² |
| 92 | Gollahalli | 625318 | Rural | 1.5 km² |
| 93 | Gonur | 625319 | Rural | 2.1 km² |
| 94 | Gopasandra | 625430 | Rural | 77.2 ha |
| 95 | Gudla Muddenahalli | 625327 | Rural | 1.4 km² |
| 96 | Guduvanahalli | 625348 | Rural | 2.2 km² |
| 97 | Gummanahalli | 625429 | Rural | 25.4 ha |
| 98 | Gundlahalli | 625365 | Rural | 56.6 ha |
| 99 | Gururayana Hosur | 625320 | Rural | 31.9 ha |
| 100 | Haliyur | 652708 | Rural | 1.1 km² |
| 101 | Handrahalli | 625462 | Rural | 2.3 km² |
| 102 | Haralur | 625436 | Rural | 1.8 km² |
| 103 | Haralur Nagenahalli | 625340 | Rural | 70.7 ha |
| 104 | Harikrishnanagara | 654338 | Rural | 2.8 km² |
| 105 | Harohalli | 625332 | Rural | 2.7 km² |
| 106 | Hegganahalli | 625298 | Rural | 1.2 km² |
| 107 | Hire Amanikere | 625380 | Purb | 66.6 ha |
| 108 | Hiriganahalli | 625414 | Rural | 58.2 ha |
| 109 | Holerahalli | 625330 | Rural | 1.7 km² |
| 110 | Hosahalli | 625442 | Rural | 1.0 km² |
| 111 | Hosahalli | 625317 | Rural | 1.5 km² |
| 112 | Hosahudya | 625313 | Rural | 1.5 km² |
| 113 | Hosathota | 625405 | Purb | 6.0 ha |
| 114 | Hurlagurki | 625310 | Rural | 3.5 km² |
| 115 | Hyadala | 625413 | Rural | 3.0 km² |
| 116 | Ibasapura | 625428 | Rural | 3.0 km² |
| 117 | Ilathore | 625301 | Rural | 3.0 km² |
| 118 | Indrasanahalli | 625297 | Rural | 1.5 km² |
| 119 | Irigenahalli | 625316 | Rural | 1.3 km² |
| 120 | Jalige | 625294 | Rural | 1.4 km² |
| 121 | Jogahalli | 625396 | Rural | 44.0 ha |
| 122 | Jonnahalli | 625453 | Rural | 1.3 km² |
| 123 | Juttanahalli | 625290 | URB | 1.7 km² |
| 124 | Jyothipura | 652706 | Rural | 61.7 ha |
| 125 | Kachipura | 625448 | Rural | 54.8 ha |
| 126 | Kaggalahalli | 625457 | Rural | 1.4 km² |
| 127 | Kamenahalli | 625296 | Rural | 2.8 km² |
| 128 | Kannamangala | 625399 | Rural | 2.5 km² |
| 129 | Karahalli | 625255 | Rural | 5.8 km² |
| 130 | Karahalli Amanikere | 625256 | Rural | 1.9 km² |
| 131 | Kasba Plantation | 625381 | Rural | 40.4 ha |
| 132 | Kavadedasarahalli | 625455 | Rural | 1.2 km² |
| 133 | Kempalingapura | 625385 | Rural | 57.1 ha |
| 134 | Kempathimmanahalli | 625395 | Rural | 1.8 km² |
| 135 | Kempathimmanahalli | 625253 | Rural | 1.4 km² |
| 136 | Kodagurki | 625356 | Rural | 4.4 km² |
| 137 | Koira | 625261 | Rural | 3.1 km² |
| 138 | Koira Hosur | 625262 | Rural | 51.8 ha |
| 139 | Kommasandra | 625410 | Rural | 72.7 ha |
| 140 | Kommasandra | 625339 | Rural | 1.8 km² |
| 141 | Konaginabele | 625431 | Rural | 1.8 km² |
| 142 | Kondenahalli | 625458 | Rural | 86.8 ha |
| 143 | Kondenahalli | 625347 | Purb | 1.6 km² |
| 144 | Koramangala | 625334 | Rural | 5.7 km² |
| 145 | Kotnathevaru | 625459 | Rural | 1.5 km² |
| 146 | Kottigethimmanahalli | 625257 | Rural | 77.6 ha |
| 147 | Kundana | 625276 | Rural | 4.2 km² |
| 148 | Kurubarakunte | 625374 | Rural | 2.8 km² |
| 149 | Lakshmipura | 625366 | Rural | 1.5 km² |
| 150 | Lalagondanahalli | 625375 | Rural | 94.9 ha |
| 151 | Lingadeeragollahalli | 625285 | Rural | 1.9 km² |
| 152 | Maligenahalli | 625362 | Rural | 1.3 km² |
| 153 | Mallenahalli | 625452 | Rural | 1.1 km² |
| 154 | Mallepura | 625446 | Rural | 1.2 km² |
| 155 | Mandibele | 625353 | Rural | 2.2 km² |
| 156 | Mangondanahalli | 625267 | Rural | 1.3 km² |
| 157 | Maradiane | 625427 | Rural | 49.1 ha |
| 158 | Maragondanahalli | 625292 | Rural | 2.0 km² |
| 159 | Mattabaralu | 625419 | Rural | 1.4 km² |
| 160 | Mayasandra | 625260 | Rural | 1.8 km² |
| 161 | Meesaganahalli | 625250 | Rural | 3.2 km² |
| 162 | Moodiganahalli | 625254 | Rural | 93.9 ha |
| 163 | Muddanayakanahalli | 625259 | Rural | 2.3 km² |
| 164 | Muddenahalli | 625435 | Rural | 1.2 km² |
| 165 | Mudugurki | 625312 | Rural | 2.0 km² |
| 166 | Mulli Amanikere | 625386 | Rural | 42.0 ha |
| 167 | Nagamangala | 625299 | Rural | 2.0 km² |
| 168 | Naganayakanahalli | 625424 | Rural | 1.4 km² |
| 169 | Nagenahalli | 652711 | Rural | 2.1 km² |
| 170 | Nallappanahalli | 625445 | Rural | 99.5 ha |
| 171 | Nallur | 625444 | Rural | 2.7 km² |
| 172 | Nallur Amari | 625443 | Rural | 20.5 ha |
| 173 | Narayanapura | 625322 | Rural | 2.0 km² |
| 174 | Neraganahalli | 625303 | Rural | 2.0 km² |
| 175 | P.Ranganathapura | 625326 | Rural | 3.0 km² |
| 176 | Palya | 625425 | Rural | 1.8 km² |
| 177 | Palya | 625393 | Rural | 96.8 ha |
| 178 | Pandithapura | 625289 | Rural | 1.1 km² |
| 179 | Papanahalli | 625433 | Rural | 1.9 km² |
| 180 | Polanahalli | 625423 | Rural | 3.3 km² |
| 181 | Pujanahalli | 625398 | Rural | 1.0 km² |
| 182 | Pura | 625338 | Purb | 74.3 ha |
| 183 | Rabbanahalli | 625248 | Rural | 2.1 km² |
| 184 | Ramanahalli | 652712 | Rural | 2.4 km² |
| 185 | Ramanathapura | 625249 | Rural | 2.6 km² |
| 186 | Ranganathapura | 625325 | Rural | 2.4 km² |
| 187 | Rayasandra | 625408 | Rural | 3.3 km² |
| 188 | Reddihalli | 625441 | Rural | 80.5 ha |
| 189 | Sadahalli | 625397 | Rural | 4.0 km² |
| 190 | Sambaragiddada Kavalu | 625323 | Rural | 5.4 km² |
| 191 | Sanne Amanikere | 625390 | Purb | 3.2 km² |
| 192 | Savakanahalli | 625368 | Rural | 3.5 km² |
| 193 | Seekayanahalli | 625275 | Rural | 2.2 km² |
| 194 | Setterahalli | 625367 | Rural | 3.2 km² |
| 195 | Shanappanahalli | 625265 | Rural | 79.3 ha |
| 196 | Shettahalli | 625342 | Rural | 57.9 ha |
| 197 | Singawara | 625309 | Rural | 1.4 km² |
| 198 | Singrahalli | 625302 | Rural | 2.3 km² |
| 199 | Solur | 625306 | Rural | 2.6 km² |
| 200 | Solur Dinne | 625307 | Rural | 1.6 km² |
| 201 | Somathanahalli | 625464 | Rural | 2.5 km² |
| 202 | Sonnenahalli | 625258 | Rural | 1.2 km² |
| 203 | Southegowdanahalli | 625379 | Rural | 1.3 ha |
| 204 | Srothreyathellohalli | 625422 | Rural | 82.1 ha |
| 205 | Sulakunte | 625283 | Rural | 1.5 km² |
| 206 | Sunnagatta | 625280 | URB | 1.5 km² |
| 207 | Thammenahalli | 625409 | Rural | 97.8 ha |
| 208 | Thatamachanahalli Amanikere | 625314 | Rural | 3.8 km² |
| 209 | Thellohalli Agrahara | 625421 | Rural | 1.3 km² |
| 210 | Thimmahalli | 625331 | Rural | 1.4 km² |
| 211 | Thimmanahalli | 625351 | Rural | 56.9 ha |
| 212 | Thimmegowdana Hosahalli | 625387 | Rural | 1.4 km² |
| 213 | Thindlu | 625288 | Rural | 3.8 km² |
| 214 | Thylagere | 625251 | Rural | 3.9 km² |
| 215 | Udayagiri | 625400 | Rural | 1.3 km² |
| 216 | Uganavadi | 625384 | Rural | 3.0 km² |
| 217 | Upparahalli | 625389 | Purb | 32.2 ha |
| 218 | Vaderahalli | 625363 | Rural | 44.8 ha |
| 219 | Vajarahalli | 625266 | Rural | 47.4 ha |
| 220 | Varadenahalli | 625432 | Rural | 1.8 km² |
| 221 | Venkatagirikote | 625315 | Rural | 1.5 km² |
| 222 | Venkatapura | 625284 | Rural | 88.2 ha |
| 223 | Venkatenahalli | 625345 | Purb | 53.1 ha |
| 224 | Vijayapura (TMC) | 803234 | Purb | 15.2 km² |
| 225 | Vijayapura Amanikere | 625343 | Rural | 33.1 ha |
| 226 | Vishwanathapura | 625274 | Rural | 2.1 km² |
| 227 | Yaleyur | 625411 | Rural | 2.6 km² |
| 228 | Yaluvahalli | 625344 | Rural | 82.5 ha |
| 229 | Yambarahalli | 625357 | Rural | 1.5 km² |
| 230 | Yarappanahalli | 652709 | Rural | 1.3 km² |
| 231 | Yerrappanahalli | 625252 | Rural | 60.0 ha |
| 232 | Yerthiganahalli | 625402 | Rural | 2.6 km² |
Questions about Devanahalli
How many villages are in Devanahalli taluka?
Devanahalli taluka in Bengaluru Rural district has 232 villages and towns in the official boundary data, covering about 451 km².
What is the LGD code of Devanahalli taluka?
The Local Government Directory code of Devanahalli taluka is 05603. Each village on this page is listed with its own LGD code.
Which is the largest village in Devanahalli taluka?
Devanahalli (TMC) is the largest by area, at about 16.5 km².
How do I download the village map of Devanahalli?
Use the download buttons on this page for GeoJSON or KML. For a Shapefile, open the village boundary tool, which writes all three. Nothing needs to be installed and no account is needed.
Other talukas of Bengaluru Rural
Boundaries come from the official village boundary data published under the Government Open Data Licence – India, joined to Local Government Directory codes. Areas are worked out from the boundary itself and are close but not survey-grade: for a legal measurement, the 7/12 extract and a licensed surveyor are the authority. How to read your land map.